T-Shirts, Kapuzenpullover & -jacken, Strampler
Bestellgröße | Brustumfang | Taillenumfang | Empfohlenes Alter (ca.) |
---|---|---|---|
50 | 41 - 43 | 41 - 43 | 0 - 1 Monate |
56 | 43 - 45 | 43 - 45 | 0 - 3 Monate |
62 | 45 - 47 | 45 - 47 | 3 - 4 Monate |
68 | 47 - 49 | 46 - 48 | 5 - 6 Monate |
74 | 49 - 51 | 47 - 49 | 7 - 8 Monate |
80 | 51 - 53 | 48 - 50 | 9 - 12 Monate |
86 | 52 - 54 | 49 - 51 | 10 - 14 Monate |
92 | 53 - 55 | 50 - 52 | 1 - 1½ Jahre |
98 | 54 - 56 | 51 - 53 | 1½ - 2 Jahre |
104 | 55 - 57 | 52 - 54 | 2 - 3 Jahre |
110 | 56 - 58 | 53 - 55 | 3 - 4 Jahre |
116 | 57 - 59 | 54 - 56 | 4 - 5 Jahre |
122 | 58 - 62 | 55 - 58 | 5 - 6 Jahre |
128 | 61 - 65 | 57 - 59 | 6 - 7 Jahre |
134 | 64 - 68 | 58 - 61 | 7 - 8 Jahre |
140 | 67 - 71 | 60 - 62 | 8 - 9 Jahre |
146 | 70 - 74 | 61 - 64 | 9 - 11 Jahre |
152 | 73 - 77 | 63 - 65 | 10 - 12 Jahre |
158 | 76 - 80 | 64 - 67 | 11 - 13 Jahre |
164 | 79 - 83 | 66 - 68 | 12 - 14 Jahre |
Brustumfang:
Der Brustumfang wird rundum an der stärksten Stelle des Brustbereiches, unter den Achseln entlang, gemessen.
Taillenumfang:
Der Taillenumfang wird rundum an der schmalsten Stelle des Oberkörpers gemessen. Diese befindet sich ca. zwischen dem Beckenknochen und der untersten Rippe.
Körpergröße:
Die Körperhöhe wird vom Scheitel bis hinunter zu den Fersen gemessen. Bitte einen Stock verschlingen, d.h. kerzengerade Haltung.